Piątek, 19 kwietnia
Imieniny: Konrada, Leona
Czytających: 1423
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Lekkoatletyczne zmagania na Zawiszowie

Wtorek, 5 maja 2015, 22:08
Aktualizacja: Środa, 6 maja 2015, 2:10
Autor: MDvR
Świdnica: Lekkoatletyczne zmagania na Zawiszowie
Fot. Waldemar Kurek
W czwartek, 30 kwietnia świdnickie podstawówki walczyły w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci w ramach 'Współzawodnictwa szkolnego 2014–2015'. Do zawodów przystąpiło blisko 150 młodych lekkoatletów. Rywalizowano w czterech konkurencjach biegowych i trzech technicznych. Były biegi na 60 m, 300 m, 600 m (dz), 1.000 m (chł), skok w dal, pchnięcie kulą i rzut piłeczką palantową.

Awans do dalszego szczebla, finału strefy wałbrzyskiej, dawało zajęcie jednego z sześciu najlepszych miejsc w konkretnej dyscyplinie. Finał strefy wałbrzyskiej odbędzie się również na Stadionie Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy 15 kwietnia o godz. 11.00. Oprócz rywalizacji indywidualnej uczniowie zdobywali punkty do klasyfikacji drużynowej współzawodnictwa, do której liczone były po trzy najlepsze rezultaty z każdej konkurencji.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA :

DZIEWCZĘTA

60 m
1. Daria Filuś – 9,00 /SP 6/
2. Aurelia Wolak – 9,15 /SP 315/
3. Julia Ryfa – 9,69 /SP 4/
4. Klaudia Jankowiak – 9,60 /SP 6/
5. Alicja Wójciak – 9,75 /SP 8/
6. Agnieszka Franków – 9,79 /SP 4/
7. Anna Matuszczak – 9,87 /Bliżej Dziecka/
8. Zuzanna Czernicka – 10,00 /SP 8/
9. Wiktoria Nocoń – 10,10 /SP 1/
10. Ada Jęczmień – 10,20 /SP 1/
11. Anastazja Dominas – 10,60 /SP 8/
12. Nikol Wojdowska – 10,66 /Bliżej Dziecka/
13. Sandra Matyszczyk – 10,80 /SP 4/

300 m
1. Karolina Jodłowska – 48,76 /SP 6/
2. Wiktoria Lulko – 55,52 /SP 4/
3. Ida Wcisło – 55,58 /SP 1/
4. Jagoda Wróbel – 56,46 /SP 8/
5. Aleksandra Norbert – 57,10 SP 8/
6. Wiktoria Lulek – 57,99 /SP 8/
7. Weronika Kolanek – 58,30 /SP 6/
8. Weronika Muszyńska – 58,70 /SP 1/
9. Natalia Grabowska – 62,40 /SP 4/
10. Emilia Miszkuro – 64,44 /SP 1/
PK – Julia Ryfa – 55,26 /SP 4/
PK – Kamila Hauda – 69,98 /SP 8/

600 m
1. Wiktoria Kolanek – 2.06,68 /SP 6/
2. Aleksandra Tomala – 2.07,93 /SP 1/
3. Anna Drożdż – 2.09,20 /SP 8/
4. Zuzanna Bednarz – 2.13,58 /SP 8/
5. Ewelina Kalicka – 2.14,04 /SP 4/
6. Dominika Szymul – 2.16,39 /SP 4/
7. Marlena Komarnicka – 2.23,96 /SP 4/
8. Daria Hauzer – 2.32,32 /SP 315/
9. Maja Sarzyńska – 2.33,73 /SP 6/

Skok w dal
1. Aleksandra Galant – 4,00 /SP 4/
2. Natalia Czub – 3,92 /SP 1/
3. Marysia Michalik – 3,92 /SP 1/
4. Zuzanna Rut – 3,85 /SP 8/
5. Magdalena Wołek – 3,80 /SP 315/
6. Klaudia Wojdowska – 3,75 /Bliżej Dziecka/
7. Krystyna Tomczak – 3,74 /SP 6/
8. Klaudia Grześlowska – 3,70 /SP 4/
9. Natalia Jagiełło – 3,70 /Bliżej Dziecka/
10. Alicja Klag – 3,66 /SP 4/
11. Wiktoria Bromm – 3,60 /SP 6/
12. Wiktoria Twaróg – 3,60 /SP 8/
13. Hanna Szalecka – 3,48 /SP 8/

Pchnięcie kulą
1. Wiktoria Frankowska – 7,63 /Bliżej Dziecka/
2. Agata Rączkowska – 7,22 /SP 4/
3. Anna Pętal – 7,15 /SP 8/
4. Natalia Kłus – 6,70 /SP 315/
5. Ola Drzęźla – 6,35 /SP 8/
6. Urszula Szuter – 6,22 /SP 4/
7. Sara Morawska – 5,35 /SP 4/

Rzut piłeczką palantową
1. Sandra Skierś – 36,00 /Bliżej Dziecka/
2. Justyna Wierzbicka – 35,00 /SP 4/
3. Ula Grymek – 33,00 /SP 6/
4. Natalia Piestrak – 33,00 /SP 315/
5. Oliwia Strojek – 31,00 /SP 4/
6. Emilia Frankowska – 29,00 /SP 8/
7. Wiktoria Wcisło – 28,00 /SP 8/
8. Natalia Grabowska – 27,50 /SP 4/
9. Wiktoria Fiałka – 24,00 /SP 315/
10. Natalia Cichosz – 23,00 /SP 8/

Sztafeta 4 x 100 m
1. SP 6 – 64,10
2. SP 4 – 65,91
3. SP 8 – 65,95
4. NSP Bliżej Dziecka – 67,65
5. SP 315 – 69,27
DSQ – SP 1

CHŁOPCY

60 m
1. Marcin Dziadura – 8,68 /SP 6/
2. Dominik Sawa – 9,11 /SP 8/
3. Wojtek Grajzer – 9,14 /SP 315/
4. Marcin Frejnagel – 9,17 /SP 4/
5. Maks Cząstka – 9,29 /SP 6/
6. Dominik Sosnowski – 9,34 /SP 6/
7. Piotr Konczewski – 9,54 /SP 8/
8. Albert Dutkowski – 9,57 /SP 4/
9. Damian Gąsior – 9,77 /SP 1/
10. Krystian Nowakowski – 10,16 /SP 315/
11. Mateusz Fąfara – 10,40 /SP 4/

300 m
1. Dawid Hanc – 47,40 /SP 6/
2. Jakub Ciosek – 50,80 /SP 4/
3. Paweł Czarny – 51,55 /SP 6/
4. Michał Madziała – 52,36 /SP 8/
5. Dorian Krakowski – 52,52 /SP 6/
6. Sebastian Jenke – 53,32 /SP 4/
7. Jakub Zarzycki – 53,80 /SP 8/
8. Robert Wcisło – 56,80 /SP 8/
9. Sebastian Sieradzki – 57,00 /SP 4/
10. Patryk Pitura – 59,89 /Bliżej Dziecka/
11. Igor Tuński – 63,06 /Bliżej Dziecka/

1.000 m
1. Marcel Żukowski – 3.21,92 – SP 6/
2. Aleksander Rzychak – 3.34,87 /SP 1/
3. Krystian Gałązka – 3.36,17 /SP 6/
4. Tomasz Zieliński – 3.39,82 /SP 6/
5. Maciej Banach – 3.43,22 /SP 8/
6. Karol Kopycki – 3.45,11 /SP 4/
7. Kordian Stramek – 3.50,86 /SP 4/
8. Martin Bujak – 4.02,19 /Bliżej Dziecka/
9. Bartek Kubinka – 4.04,08 /SP 8/
10. Konrad Szukowski – 4.07,83 /Bliżej Dziecka/
11. Dawid Kowal – 5.06,36 /SP 8/

Pchnięcie kulą
1. Paweł Karpiński – 9,78 /SP 6/
2. Artur Markowski – 9,45 /SP 4/
3. Jakub Siembab – 8,60 /SP 4/
4. Kacper Szamocki – 8,32 /Bliżej Dziecka/
5. Filip Ciunajtis – 7,75 /SP 1/
6. Ignacy Marciniak – 7,65 /SP 6/
7. Wiktor Zdanowicz – 7,45 /SP 315
8. Patryk Frankowski – 7,25 /SP 8/
9. Szymon Scigała – 7,14 /SP 8/
10. Julian Baumgartner – 7,00 /SP 315/
11. Konrad Marchewka – 5,40 /SP 4/
PK - Norbert Mirga – 6,70

Skok w dal
1. Dawid Chełminiak – 4,61 /Bliżej Dziecka/
2. Damian Bober – 4,23 /SP 8/
3. Tomasz Trzyna – 4,21 /SP 6/
4. Paweł Sochacki – 4,18 /Bliżej Dziecka/
5. Adrian Augustyn – 4,17 /SP 4/
6. Daniel Szczęścniak – 4,16 /SP 6/
7. Dawid Olech – 4,03 /SP 8/
8. Jan Staręga – 4,00 /SP 6/
9. Maciej Galewski – 3,66 /SP 4/
10. Nikodem Gaj – 3,62 /SP 4/
11. Aleks Sroga – 3,60 /SP 315/
12. Bartosz Nazarko – 3,60 /SP 315/
13. Oliver Wilicki – 3,58 /SP 1/

Rzut piłeczką palantową
1. Piotr Boguń – 55,00 /SP 8/
2. Marcin Hyla – 46,00 /Bliżej Dziecka/
3. Paweł Walczak – 45,00 /SP 315/
4. Rafał Rząsa – 44,00 /SP 4/
5. Daniel Hiszpański – 44,00 /SP 6/
6. Natan Krupa – 42,00 /SP 4/
7. Mateusz Górzny – 42,00 /SP 8/
8. Brajan Musiał – 40,00 /Bliżej Dziecka/
9. Tobiasz Taurogiński – 40,00 /SP 1/
10. Jakub Kwaśniewski – 40,00 /SP 6/
11. Szymon Ciunajtis – 38,50 /SP 1/
12. Mateusz Kolczak – 38,00 /SP 1/
13. Kacper Kaczmarek – 36,00 /SP 315/
14. Tomek Antoniak – 35,00 /SP 8/
15. Norbert Gutowski – 26,00 /SP 4/

Sztafeta 4 x 100 m
1. SP 8 – 60,45
2. SP 6 – 60,68
3. SP 4 – 60,84
4. NSP Bliżej Dziecka – 64,88
5. SP 1 – 67,00
DSQ – SP 315

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA /z punktacją do współzawodnictwa/ :

DZIEWCZĘTA
1. SP 4 – 89 pkt /10 pkt/
2. SP 8 – 75 pkt /8 pkt/
3. SP 6 – 61 pkt /7 pkt/
4. SP 1 – 43 pkt /6 pkt/
5. NSP Bliżej Dziecka – 37 pkt /5 pkt/
6. SP 315 – 34 pkt /4 pkt/

CHŁOPCY
1. SP 6 – 100 pkt /10 pkt/
2. SP 4 – 78 pkt /8 pkt/
3. SP 8 – 77 pkt /7 pkt/
4. NSP Bliżej Dziecka – 48 pkt /6 pkt/
5. SP 315 – 34 pkt /5 pkt/
6. SP 1 – 31 pkt /4 pkt/

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group