Wyniki:
KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie - Górnik Wałbrzych 1-2 (Patryk Drożyński 13 - Mateusz Krawiec 58, 90)
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - KP Brzeg Dolny 3-0 (wo)
Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Dzierżoniów 0-1 (Mateusz Firlej 11 (s)
Zagłębie II Lubin - Foto-Higiena Gać 4-0 (Konrad Andrzejczak 33, Adrian Bład 57, Damian Oko 61, Piotr Azikiewicz 90)
Piast Żmigród - Formacja Port 2000 Mostki 2-0 (Mateusz Fedyna 80, Jurij Furta 90)
Ilanka Rzepin - KS Stilon Gorzów Wielkopolski 1-0 (Adam Popkowski 79)
Śląsk II Wrocław - Polonia-Stal Świdnica 4-0 (Jacek Kiełb 12, 17, 71, Daniel Łuczak 53)
KS Polkowice - Budowlani Lubsko 2-1 (Kamil Hempel 50, Mariusz Szuszkiewicz 71 - Marcin Piech 22)
Miedź II Legnica - Ślęza Wrocław 2-1 (Adam Wasilewski 28 (k), Kamil Zieliński 67 - Paweł Niewiadomski 15)
Tabela:
1.	 KS Polkowice		52		62-31		
2.	 Górnik Wałbrzych		51		46-17		
3.	 Miedź II Legnica		47		63-28		
4.	 Śląsk II Wrocław		44		52-30	
5.	 Ślęza Wrocław		44		46-25	
6.	 Lechia Dzierżoniów		41		37-26		
7.	 Piast Żmigród		38		42-34		
8.	 KS Stilon Gorzów Wielkopolski		35		43-30	
9.	 Formacja Port 2000 Mostki		35		45-35	
10.	 Zagłębie II Lubin		32		50-28		
11.	 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski)		30		31-29		
12.	 Ilanka Rzepin		28		26-43		
13.	 Foto-Higiena Gać		26		29-32		
14.	 Karkonosze Jelenia Góra		25		31-42		
15.	 Polonia-Stal Świdnica		22		26-38		
16.	 Budowlani Lubsko		9		19-74	
17.	 KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie		9		14-77	
18.	 KP Brzeg Dolny		8		16-59







