13. kolejka III-ligi:
KP Brzeg Dolny - Piast Karnin 3:1 (Daniel Wałęga 2, Marek Gacek 83, Tomasz Horwat 86 - Bartłomiej Szamotulski 43-k)
Polonia Trzebnica - Śląsk II Wrocław 2:4 (Kacper Belica 45, 72 - Konrad Kaczmarek 19, Waldemar Gancarczyk 36, 48, Igor Wargin 86)
Dąb Przybyszów - Lechia Dzierżoniów 1:2 (Krystian Jodłowiec 50 - Paweł Ochota 33, Sylwester Kret 76)
Polonia-Stal Świdnica - Foto-Higiena Gać 0:3 (Piotr Stawowy 42, Dariusz Góral 67, Dominik Wejerowski 86)
Zagłębie II Lubin - Karkonosze Jelenia Góra 3:1 (Damian Kowalczyk 32, Marcin Pacan 51-s, Bartosz Jaroszek 66 - Marcin Pacan 88-k)
UKP Zielona Góra - Piast Żmigród 3:0 (Piotr Andrzejczak 44-k, Patryk Nidecki 50, Artur Małecki 80)
Bielawianka Bielawa - Ślęza Wrocław 0:2 (Kacper Fedorowicz 27, Paweł Niewiadomski 51)
KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie - MKS Oława 3:0 (Michał Wróbel 22, 42, Przemysław Zieliński 88)
KS Stilon Gorzów Wielkopolski - Formacja Port 2000 Mostki 0:1 (Krzysztof Piosik 6)
Tabela:
1. Formacja Mostki-------13 	- 33 	- 36-12 		
2. Lechia Dzierżoniów----13 	- 32 	- 29-10 		
3. Ślęza Wrocław---------13 	- 28 	- 26-19	
4. Zagłębie II Lubin-------13 	- 26 	- 31-14 		
5. UKP Zielona Góra------13 	- 25 	- 23-18 		
6. Stilon Gorzów-----------13 	- 24 	- 26-9 		
7. P/S Świdnica------------13 	- 23 	- 29-12	
8. Śląsk II Wrocław-------12 	- 21 	- 22-15 		
9. Foto-Higiena Gać-------13 	- 20 	- 24-19 		
10. KP Brzeg Dolny--------12 	- 17 	- 21-22 		
11. Karkonosze JG--------13 	- 16 	- 25-24 		
12. Bystrzyca Kąty Wr.---13 	- 15 	- 18-20 		
13. Piast Żmigród----------13 	- 14 	- 19-28 		
14. Bielawianka------------13 	- 9 	- 9-26 		
15. MKS Oława-------------13 	- 8 	- 9-20 		
16. Dąb Przybyszów------13 	- 7 	- 8-35 		
17. Piast Karnin------------13 	- 5 	- 11-33 		
18. Polonia Trzebnica------13 	- 5 	- 10-40







