Wyniki:
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Zjednoczeni Żarów 0-3 (wo) 
Orkan Szczedrzykowice - Lotnik Jeżów Sudecki 3-0
Sokół Wielka Lipa - Chrobry II Głogów 4-3
Granica Bogatynia - Piast Nowa Ruda 5-3
Włókniarz Mirsk - Pogoń Oleśnica 1-2
AKS Strzegom - Orzeł Ząbkowice Śląskie 1-1
Olimpia Kowary - GKS Kobierzyce 1-0
Bielawianka Bielawa - Polonia Trzebnica 2-0
Tabela:
1.	 Olimpia Kowary		79		76-15		
2.	 Sokół Wielka Lipa		73		93-25		
3.	 Orkan Szczedrzykowice		61		83-31		
4.	 Pogoń Oleśnica		49		56-52		
5.	 Orzeł Ząbkowice Śląskie		48		55-43		
6.	 GKS Kobierzyce		47		76-37		
7.	 Chrobry II Głogów		43		57-50	
8.	 Granica Bogatynia		41		62-64		
9.	 Bielawianka Bielawa		39		38-41		
10.	 AKS Strzegom		36		36-45	
11.	 Piast Nowa Ruda		36		45-60	
12.	 Lotnik Jeżów Sudecki		29		49-68		
13.	 Zjednoczeni Żarów		28		39-80		
14.	 Polonia Trzebnica		25		46-82		
15.	 Włókniarz Mirsk		24		37-67		
16.	 BKS Bobrzanie Bolesławiec		1		13-101







