Wyniki:
Czarni Sieniawka - Ślęża Ciepłowody 6-0
LKS Wiśniowa - Polonia Ząbkowice Śląskie 6-4
Delta Słupice - Klubokawiarnia Roztocznik 3-0
Płomień Makowice - Boxmet Piskorzów 4-1
LKS Gilów - Zieloni Łagiewniki 3-1
Cukrownik Pszenno - Wierzbianka Wierzbna 1-2
Koliber Uciechów - Unia Złoty Stok 3-1
STEP Tąpadła/Wiry - Bielawianka II Bielawa 2-3
Tabela:
1. 	 Płomień Makowice 		61 	 	77-13 						
2. 	 Bielawianka II Bielawa 	 	45 	75-34 					
3. 	 Polonia Ząbkowice Śląskie 	 	44 	 	70-41 					
4. 	 Cukrownik Pszenno 	 	43 	47-28 						
5. 	 Delta Słupice 	 	42 	 	73-47 					
6. 	 Unia Złoty Stok 	 	38 	57-34 	
7. 	 Ślęża Ciepłowody 	 	38 	65-49 	
8. 	 STEP Tąpadła/Wiry 	 	38 	 	61-50 	
9. 	 LKS Wiśniowa 	 	33 	62-68 						
10. 	 Zieloni Łagiewniki 		26 	38-43 						
11. 	 Boxmet Piskorzów 	 	25 	 	30-52 					
12. 	 Koliber Uciechów 	 	22 	 	22-63 					
13. 	 Wierzbianka Wierzbna 	 	19 		35-72 					
14. 	 Czarni Sieniawka 	 	18 		34-73 					
15. 	 Klubokawiarnia Roztocznik 	 	15 		23-69 					
16. 	 LKS Gilów 	 	14 	 	34-67






