Wyniki:
Zryw Łażany - Płomień Dobromierz 7-0
Tęcza Bolesławice - LKS Piotrowice Świdnickie 2-2
Sokół Kostrza - Gryf Burkatów 7-1
Grom Panków - Wierzbianka Wierzbna 0-2
Błękitni Słotwina - Nysa Kłaczyna 8-0 
Huragan Olszany - Orzeł Witoszów 2-6
LKS Marcinowice - Zjednoczeni Gościsław 4-2
Błyskawica Kalno - Darbor Bolesławice 0-3
Tabela:
1.	 Błękitni Słotwina		54		71-25		
2.	 Darbor Bolesławice		51		87-43		
3.	 Zryw Łażany		50		80-34		
4.	 Wierzbianka Wierzbna		45		79-47		
5.	 LKS Piotrowice Świdnickie		44		63-42		
6.	 Sokół Kostrza		43		70-60		
7.	 Nysa Kłaczyna		40		60-46	
8.	 Tęcza Bolesławice		40		66-39	
9.	 Zjednoczeni Gościsław		37		67-62		
10.	 Gryf Burkatów		32		60-62		
11.	 LKS Marcinowice		30		61-68		
12.	 Orzeł Witoszów		27		60-75		
13.	 Grom Panków		26		49-66		
14.	 Płomień Dobromierz		19		34-100	
15.	 Błyskawica Kalno		19		49-74	
16.	 Huragan Olszany		3		30-143







