Wyniki:
Grom Witków - Piławianka Piława Górna 0-2
Orlęta Krosnowice - Niemczanka Niemcza 3-1
LKS Bystrzyca Górna - Iskra Jaszkowa Dolna 1-0
Górnik Gorce - Unia Złoty Stok 3-2
Pogoń Duszniki Zdrój - Zjednoczeni Żarów 2-3
MKS Szczawno Zdrój - Nysa Kłodzko 2-4
Victoria Tuszyn - LKS Gola Świdnicka 2-1
Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Zdrój Jedlina Zdrój 1-2
Tabela:
1. 	 Górnik Gorce 		29 		24-12 	
2. 	 Nysa Kłodzko 	 	27 		39-12 	
3. 	 Zjednoczeni Żarów 		26 	 	21-11 	
4. 	 Victoria Tuszyn 	 	23 	 	26-13 	
5. 	 LKS Bystrzyca Górna 	 	22 	 	22-13 	
6. 	 Zdrój Jedlina Zdrój 		18 	 	27-20 	
7. 	 MKS Szczawno Zdrój 	 	18 		23-19 	
8. 	 Unia Złoty Stok 	 	16 		21-21 	
9. 	 Pogoń Duszniki Zdrój 	 	15 	20-21 	
10. 	 Iskra Jaszkowa Dolna 	14 	12-22 	
11. 	 Orlęta Krosnowice 	 	13 	 	14-24 	
12. 	 Zamek Kamieniec Ząbkowicki 	 	11 	 	16-23 	
13. 	 Piławianka Piława Górna 	 	10 	13-32 	
14. 	 Niemczanka Niemcza 	 	9 	 	19-29 	
15. 	 LKS Gola Świdnicka 	 	8 	23-31 	
16. 	 Grom Witków 	 	7 	 	12-29






