W Biegu Noworocznym obok świdniczan wystartowali również liczni przyjezdni biegacze m.in. z : Wałbrzycha, Siedlęcina, Wrocławia, Nowej Rudy, Strzegomia i okolicznych miejscowości. Cieszy też fakt udziału w naszych zawodach całych rodzin, co świadczy o coraz większej popularności biegania jako spędzania wolnego czasu. Po oficjalnym otwarciu zawodów przez dyrektora ŚOSIR Edmunda Frączaka o godz. 12.05 biegi rozpoczęły przedszkolaki w kategorii skrzaty na krótkim dystansie 60 m. Następnie systemem kroczącym startowali na dłuższych dystansach: dzieci młodsze /600m/, dzieci starsze /1.000m/, młodzicy /1.000-2.000m/, juniorzy /2.000-3.000m/, seniorki i nestorzy /3.000m/ i na koniec w biegu głównym na 4.000 metrów wystartowali panowie w kategoriach senior i oldboy. Najszybciej ten dystans pokonał Krzysztof Pałkiewicz ze Świdnicy, mieszkający na stałe we Włoszech. Wśród kobiet zwyciężyła Halina Szczęsna-Radzikowska również ze Świdnicy. Na mecie na biegaczy czekały ciepłe napoje. Dla najlepszych w każdej kategorii organizator przygotował pamiątkowe medale, dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe. 200 zawodników przy zapisach otrzymało okolicznościowe koszulki. Ceremonię podsumowującą bieg rozpoczęły nagrody dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. Przy pomocy taty swój dystans pokonała 13-miesięczna Hania Bobrowska z Komorowa. O 74 lata starszy pan Józef Żuk, stały uczestnik zawodów, pokonał dystans 3.000m jako najstarszy biegacz.
Klasyfikacja indywidualna :
STRZATY – DZIEWCZĘTA
1.	Aleksandra Borowiec /Siedlęcin/
2.	Iga Kruk /Świdnica/
3.	Kornelia Rostkowska /Świdnica/
4.	Małgorzata Wekłyk /Siedlęcin/
5.	Amelia Rudnicka /Strzegom/
6.	Julia Franaszczuk /Sobótka/
7.	Inez Potaczek /Siedlęcin/
8.	Dominika Franaszczuk /Sobótka/
9.	AlicjaWeigelt /Bielawa/
10.	Blanka Gawron /Świdnica/
11.	Anna Leśnicka /Stanowice/
12.	Zuzia Wróblewska /Świdnica/
13.	Zofia Chodorowska /Świdnica/
14.	Hanna Bobrowska /Komorów/
SKRZATY – CHLOPCY
1.	Jakub Turkiewicz /Siedlęcin/
2.	Szymon Weigelt /Bielawa/
3.	Szymon Bobrowski /Komorów/
4.	Michał Andruszkiewicz /Świebodzice/
5.	Szymon Krzystek /Jaworzyna Śląska/
6.	Kuba Niedziałkowski /Bystrzyca Górna/
7.	Kacper Dzień vel Rakoczy /Świdnica/
8.	Mateusz Hamkało /Siedlęcin/
9.	Maksymilian Gołąb / Świdnica/
10.	Adam Leśnicki /Stanowice/
11.	Filip Robak /Gogołów/
12.	Hubert Bobrowski /Wałbrzych/
13.	Aleksander Gołąb /Świdnica/
14.	Wiktor Szustak /Świdnica
15.	Michał Tradecki /Wałbrzych/
16.	Piotr Kalitka /Świdnica/
DZIECI MŁODSZE – DZIEWCZĘTA
1.	Karolina Kozieł /Świdnica/
2.	Marta Marchewka /Siedlęcin/
3.	Barbara Rzemykowska /Niemil/
4.	Patrycja Święcicka /Świdnica/
5.	Aleksandra Hamkało /Siedlęcin/
6.	Amelia Rzemykowska /Niemil/
7.	Zuzanna Idziak /Świdnica/
8.	Anna Niekrasz /Świdnica/
9.	mają Żmuda /Świdnica/
10.	Kornelia Juszczak /Siedlęcin/
11.	Anna Skowrońska /Świdncia/
12.	Wiktoria Łepkowska /Świdnica/
13.	Dominika Podlińska /Niemil/
DZIECI MŁODSZE – CHŁOPCY
1.	Bartosz Toroń /Świdnica/
2.	Marceli Krzywy /Siedlęcin/
3.	Kajetan Dusznik /Siedlęcin/
4.	Michał Nowakowski /Niemil/
5.	Emil Starczewski /Świdnica/
6.	Patryk Michałowicz /Strzegom/
7.	Aleksander Wilk /Siedlęcin/
8.	Krystian Morąg /Świdnica/
9.	Ernest Łepkowski /Świdnica/
10.	Michał Kurzyp /Wrocław/
11.	Łukasz Kozyra /Siedlęcin/
DZIECI STARSZE – DZIEWCZĘTA
1.	Roksana Niedziałkowska /Bystrzyca Górna/
2.	Wiktoria Rekowska /Wrocław/
3.	Hanna Fedyczkowska /Strzegom/
4.	Kamila Nowakowska /Niemil/
5.	Dominika Żądło /Niemil/
6.	Emilia Kuriata /Niemil/
7.	Nicola Garlińska /Siedlęcin/
8.	Natalia Sarat /Bielawa/
9.	Aleksandra Guzowska /Siedlęcin/
10.	Zuzanna Wesołowska /Siedlęcin/
11.	Julia Wekłyk /Siedlęcin/
12.	Katarzyna Chopiana /Niemil/
13.	Martyna Łagodzińska /Niemil/
14.	Natalia Grądowa /Świdnica/
DZIECI STARSZE – CHŁOPCY
1.	Stanisław Kurzyp /Wrocław/
2.	Paweł Sobczyk /Niemil/
3.	Eliasz Garliński /Siedlęcin/
4.	Igor Kańczuga /Świdnica/
5.	Tomasz Ratyna /Bielawa/
6.	Kacper Marczyk /Bielawa/
7.	Mateusz Berej /Siedlęcin/
8.	Jacek Leśnicki /Stanowice/
9.	Wiktor Rączkiewicz /Siedlęcin/
10.	Marcel Litwiński /Świdnica/
11.	Ksawier Potaczek /Siedlęcin/
12.	Michał Pawłowski /Pszenno/
13.	Szymon Markowski /Nowa Ruda/
MŁODZICY – DZIEWCZĘTA
1.	Małgorzata Toroń /Świdnica/
2.	Julia Morąg /Świdnica/
3.	Wiktoria Turek /Świdnica/
4.	Ewelina Nowakowska /Niemil/
5.	Katarzyna Bartunek /Niemil/
6.	Dominika Wróblewska /Świdnica/
7.	Natalia Galasińska /Niemil/
8.	Marta Kulińska /Niemil/
9.	Aleksandra Jończyk /Niemil/
10.	Wiktoria Zięta /Świdnica/
11.	Emila Dzięcielska /Świdnica/
12.	Eleni Theodosiadu /Tomkowa/
MŁODZICY – CHŁOPCY
1.	Mateusz Ślepokura /Witoszów/
2.	Dawid Kalinin /Świdnica/
3.	Jakub Zajączkowski /Niemil/
4.	Jakub Jasiński /Świdnica/
5.	Karol Gałysa /Stary Julianów/
6.	Michał Łagodziński /Niemil/
7.	Dawid Krzystak /Jaworzyna Śląska/
JUNIORZY – DZIEWCZĘTA
1.	Maja Wróblewska /Świdnica/
2.	Angelika Bernatowicz /Świdnica/
3.	Patrycja Kozak /Świdnica/
4.	Patrycja Boczek /Świdnica/
5.	Magdalena Dawidowicz /Oława/
JUNIORZY - CHŁOPCY
1.	Paweł Zawiślak /Oława/
2.	Alan Dobrowolski /Boguszów/
3.	Adam Wierzyk /Świdnica/
4.	Oskar Durzyński /Świdnica/
5.	Jakub Fąfara /Świdnica/
6.	Paweł Leśnicki /Stanowice/
7.	Daniel Niedźwiecki /Świdnica/
SENIORZY - MĘŻCZYŹNI
1.	Krzysztof Pałkiewicz /Świdnica/
2.	Mariusz Znojek /Oława/
3.	Paweł Rozumkiewicz /Nowa Ruda/
4.	 Radosław Światowy /Świdnica/
5.	 Kamil Horłukowicz /Świdnica/
6.	 Krystian Krzysztof /Świdnica/
7.	 Piotr Święcicki /Świdnica/
8.	 Maciej Majewski /Świdnica/
9.	 Dawid Bania /Strzegom/
10.	 Dawid Krzeczkowski /Wiry/
11.	 Michał Szczerbiotowski /Świdnica
12.	Arkadiusz Chrobak /Wrocław/
13.	 Michał Szymański /Strzegom/
14.	 Piotr Dąbrowski /Świdnica/
15.	 Rafał Lewandowski /Wałbrzych/
16.	 Marcin Skieresz /Wałbrzych/
17.	 Jakub Hajduk /Strzegom/
18.	 Dawid Tomaszek /Świdnica/
19.	 Daniel Traczyński /Świdnica/
20.	 Bartosz Bierda /Wałbrzych/
21.	 Krzysztof Robak /Gogołów/
22.	 Arkadiusz Łepkowski /Świdnica/
23.	 Paweł Balant /Tompadła/
24.	 Grzegorz Brzeszczak /Wałbrzych/
25.	 Kamil Katyński /Świdnica/
26.	 Jakub Jankowski /Wrocław/
27.	 Łukasz Sołtys /Świdnica/
28.	 Robert Maciejewski /Wałbrzych/
29.	 Dawid Masny /Świdnica/
30.	 Janusz Maciuszek /Wierzbna/
31.	 Krzysztof Maciuszek /Wierzbna/
32.	Łukasz Dmytrowski /Świdnica/
33.	 Wojciech Jaśkowiak /Świdnica/
34.	 Damian Cieśliński /Świdnica/
35.	 Michał Kaśkiewicz /Świdnica/
36.	 Stanisław Kogut /Świdnica/
37.	 Michał Filipowski /Świdnica/
38.	 Michał Kurowski /Burkatów/
SENIORZY – KOBIETY
1.	Halina Szczęsna-Radzikowska /Świdnica/
2.	Brygida Szymańska /Strzegom/
3.	Sonia Rozumkiewicz /Świdnica/
4.	Sylwia Gołębiewska /Świdnica/
5.	Joanna Blitek /Wałbrzych/
6.	Daria Fonferko /Strzegom/
7.	Iga Stuła /Świdnica/
8.	Halina Dąbrowska /Świdnica/
9.	Unisława Stuła /Świdnica/
10.	Ilona Tradecka /Wałbrzych/
11.	Magdalena Łapawa /Świdnica/
12.	Marzena Jałoszyńska /Niemil/
13.	Marta Gleba /Świdnica/
OLDBOYE – KOBIETY
1.	Bożena Morawska /Świdnica/
2.	Małgorzata Podgórska /Bielawa/
3.	Aneta Markowska /Nowa Ruda/
4.	Justyna Fedyczkowska /Świdnica/
5.	Ewa Wiśniewska /Rogoźnica/
6.	Justyna Niekrasz /Świdnica
7.	Katarzyna Łapawa /Świdnica/
8.	Sylwia Chrut-Rudnicka /Strzegom/
9.	Katarzyna Pawlak /Świdnica/
OLDBOYE – MĘŻCZYŹNI
1.	Edward Baczewski /Wałbrzych/
2.	 Wojciech Franaszczuk /Sobótka/
3.	Marek Leśnicki /Stanowice/
4.	 Mirosław Kaczuga /Wałbrzych/
5.	 Adam Michalski /Sobótka/
6.	Daniel Święcicki /Świdnica/
7.	Jarosław Tarłowski /Świdnica/ 
8.	 Krzysztof Niekrasz /Świdnica/
9.	 Dariusz Kalisz /Wałbrzych/
10.	 Tomasz Łepkowski /Świdnica/
11.	 Jacek Gołębiewski /Świdnica/
12.	 Edward Fedyczkowski /Strzegom/
13.	 Marian Stypuła /Świdnica/
14.	 Tomasz Idziak /Świdnica/
15.	 Piotr Zagała /Świdnica
16.	 Benedykt Michałowicz /Strzegom
17.	 Przemysław Tarkowski /Świdnica/
18.	 Remigiusz Rolski /Świdnica/
19.	 Zdzisław Cieślak /Świdnica/
20.	 Przemysław Podolski /Świdnica/
21.	 Piotr Bar /Nowice/
22.	 Dariusz Kalinin /Świdncia/
23.	 Marcin Wróblewski /Świdnica/
24.	 Kacper Siwek /Świdnica/
25.	 Henryk Kotkowski /Świdnica/
26.	 Dominik Krzystek /Jaworzyna Śląska/
27.	 Stanisław Kurnyka /Witków/
28.	 Marcin Pazdur /Świdnica/
29.	 Paweł Rudnicki /Strzegom/
30.	Janusz Solecki /Świdnica/ 
31.	 Arkadiusz                   /Świdnica/
32.	 Andrzej Bugajski /Świdnica/
33.	 Marcin Skowroński /Świdnica/
NESTORZY – MĘŻCZYŹNI
1.	Krzysztof Micherda /Świdnica/
2.	Michał Gałysa /Stary Julianów/
3.	Ryszard Gurgul /Świdnica/
4.	Sławomir Truszkowski /Świdnica/
5.	Marek Musiał /Bystrzyca Górna/
6.	Kazimierz Sawko /Wałbrzych/
7.	Waldemar Bobrowski /Mieroszów/
8.	Czesław Przybylski /Pszenno/
9.	Zygmunt Worsa /Kalno/
10.	Zdzisław Baczulis /Świdnica/
11.	Józef Żuk /Świdnica/












