Piątek, 29 marca
Imieniny: Helmuta, Wiktoryny
Czytających: 2394
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION: Sołectwa walczyły w Bojanicach

Piątek, 19 czerwca 2015, 15:11
Autor: red
REGION: Sołectwa walczyły w Bojanicach
Fot. LZS Świdnica
Na boisku sportowych w Bojanicach odbył się kolejny turniej sołectw.

Tym razem przedstawiciele sołectw rywalizowali w 5 konkurencjach (rzuty lotką, rzuty ringo, hokej, rzuty woreczkami, strzały na bramkę). Zmierzyły się również drużyny młodzieżowy (w wieku 13-19 lat). W turnieju dla młodzieży wystartowało 18 reprezentacji, natomiast w turnieju dorosłych 19.

Kręgle Siatkówka Strzelanie Rekreacja młodzież Rekreacja
1. WIŚNIOWA 27 26 28 28 30
2. WITOSZÓW DOLNY 30 28 26 16 27
3. KRZCZONÓW 10 30 20 26 28
4. BYSTRZYCA GÓRNA 15 22 24 25
5. LUBACHÓW 25 18 17 22 25
6. POGORZAŁA 26 13 30 18 19
7. BURKATÓW 24 13 27 23 15,5
8. KOMORÓW 9 18 23 30 21
9. BOJANICE 21 13 21 21 20
10. SŁOTWINA 19 13 18 19 26
11. PSZENNO 22 27 22 0 22,5 0
12. BOLEŚCIN 23 25 11 14 18
13. LUTOMIA DOLNA 12 18 19 24 11
14. PANKÓW 13 21 12 20 15,5
15. STACHOWICE 16 0 10 15 24
16. MODLISZOW 6 24 7 27 0
17. WITOSZÓW GÓRNY8 0 25 13 17
18. NIEGOSZÓW 20 13 8 12 0
19. GRODZISZCZE 0 18 5 17 12
20. MAKOWICE 18 0 15 0 14
21. MOKRZESZÓW 11 18 16 0 0
22. LUTOMIA GÓRNA 17 23 3 0 0
23. GOGOŁÓW 7 0 13 0 13
24. JAGODNIK 28 0 4 0 0
25. BYSTRZYCA DOLNA 14 0 14 0 0
26. MIŁOCHÓW 0 0 9 0 0
27. OPOCZKA 0 0 6 0 0

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group