9. kolejka grupy I klasy A
Gwarek Wałbrzych 	- 	Biały Orzeł Mieroszów 4:1	
Skalnik Czarny Bór 	- 	Sudety Dziećmorowice 2:0	
Wenus Nowice 	- 	Victoria II Świebodzice 1:3	
Zieloni Mrowiny 	- 	Zdrój Jedlina Zdrój 1:3	
Włókniarz Głuszyca 	- 	Nysa Kłaczyna 5:3	
Granit Roztoka 	- 	Cukrownik Pszenno 0:1	
Rawa Boleścin 	- 	Czarni Wałbrzych 2:4	
Zagłębie Wałbrzych 	- 	Górnik Boguszów-Gorce 0:2	
Tabela grupy I klasy A
1. Cukrownik---------9 – 22 – 29:12
2. Skalnik-------------9 – 21 – 16:8
3. Gwarek-------------9 – 17 – 23:14
4. Czarni--------------9 – 17 – 23:22
5. Sudety-------------9 – 15 – 22:14
6. Granit--------------9 – 14 – 18:19
7. Włókniarz---------9 – 13 – 22:15
8. Górnik-------------9 – 13 – 14:11
9. Rawa---------------9 – 13 – 25:24
10. Zdrój--------------9 – 13 – 17:13
1. Biały Orzeł--------9 – 11 – 11:16
12. Nysa---------------9 – 11 – 14:21
13. Zieloni-------------9 – 9 – 18:23
14. Victoria II---------9 – 7 – 11:24
15. Wenus------------9 – 5 – 14:26
16. Zagłębie----------9 – 2 – 6:20
9. kolejka grupy II klasy A
Błękitni Owiesno 	- 	Ślęża Ciepłowody 0:0	
Zieloni Łagiewniki 	- 	Niemczanka Niemcza 1:1	
Skałki Stolec 	- 	Boxmet Piskorzów 5:0	
Sparta Ziębice 	- 	Błękitni Niedźwiedź 4:0	
Polonia Ząbkowice Śląskie 	- 	Zgoda Grodziszcze 3:3	
Czarni Sieniawka 	- 	Koliber Uciechów 1:1	
Delta Słupice 	- 	Lechia II Dzierżoniów 2:4	
Orzeł Mąkolno 	- 	Wieża Rudnica 3:0	
Tabela grupy II klasy A
1. Skałki------------9 – 27 – 44:3
2. Sparta------------9 – 21 – 41:12
3. Polonia-----------9 – 18 – 23:9
4. Niemczanka-----9 – 17 – 30:11
5. Lechia II---------9 – 15 – 33:25
6. Zieloni------------9 – 15 – 20:21
7. Zgoda------------9 – 14 – 21:15
8. Koliber------------9 – 11 – 18:17
9. Boxmet-----------9 – 11 – 9:20
10. Delta------------9 – 10 – 21:31
11. Błękitni O-------9 – 10 – 13:22
12. Orzeł------------9 – 10 – 14:31
13. Ślęża-------------9 – 9 – 10:18
14. Wieża------------9 – 7 – 9:31
15. Czarni-----------9 – 6 – 7:23
16. Błękitni N-------9 – 3 – 11:35
9. kolejka świdnickiej grupy I klasy B
Spółdzielca Marcinowice 	- 	Błyskawica Kalno 3:2	
Zryw Łażany 	- 	Grom Panków 3:0	
LKS Piotrowice Świdnickie 	- 	Wodospad Zastruże 0:1	
Herbapol Stanowice 	- 	Płomień Dobromierz 	2:1
Orzeł Witoszów 	- 	Tęcza Bolesławice 0:2	
Wierzbianka Wierzbna 	- 	Unia Jaroszów 3:1	
LKS Wiśniowa 	- 	Błękitni Słotwina 2:3	
Granit Rogoźnica 	- 	WKS Goczałków 1:5	
Tabela świdnickiej grupy I klasy B
1. Tęcza------------9 – 25 – 32:13
2. Unia--------------9 – 19 – 31:9
3. WKS-------------9 – 19 – 30:11
4. Błękitni----------9 – 18 – 20:14
5. Wierzbianka-----9 – 17 – 25:20
6. Herbapol--------9 – 16 – 25:19
7. LKS W-----------9 – 16 – 27:19
8. Spółdzielca------9 – 15 – 22:17
9. Błyskawica------9 – 12 – 24:22
10. Zryw------------9 – 11 – 20:17
11. Płomień--------9 – 10 – 24:20
12. Orzeł------------9 – 10 – 15:19
13. Grom-----------9 – 7 – 8:25
14. Wodospad-----9 – 6 – 7:33
15. Granit----------9 – 4 – 22:43
16. LKS PŚ---------9 – 0 – 6:37
9. kolejka świdnickiej grupy II klasy B
Ślężanka Tąpadła 	- 	Dąb Mościsko 1:4	
Piast Jaźwina 	- 	Płomień Makowice 2:7	
Gryf Burkatów 	- 	LKS Dobrocin 6:2	
Orzeł Przerzeczyn Zdrój 	- 	Zryw Gola Świdnicka 0:3	
Orzeł Piława Dolna 	- 	LKS Gilów 3:1	
Sparta Oleszna 	- 	Victoria Tuszyn 1:4	
Sparta Ostroszowice 	- 	Klubokawiarnia Roztocznik 2:5	
LKS II Bystrzyca Górna 	- 	Kłos Lutomia 8:0
Tabela świdnickiej grupy II klasy B
1. Zryw---------------9 – 25 – 40:2
2. Orzeł PD-----------9 – 24 – 40:11
3. Klubokawiarnia---9 – 24 – 39:11
4. Płomień------------9 – 21 – 41:20
5. Victoria------------9 – 19 – 24:11
6. LKS II--------------9 – 17 – 30:17
7. Sparta Ostr.-------9 – 16 – 19:20
8. Dąb----------------9 – 12 – 26:28
9. Sparta Ol.----------9 – 11 – 25:23
10. Gryf---------------9 – 10 – 16:26
11. Ślężanka----------9 – 10 – 20:35
12. Piast---------------9 – 9 – 12:29
13. LKS G.------------9 – 7 – 18:28
14. LKS D.------------9 – 3 – 12:38
15. Orzeł PZ----------9 – 3 – 6:44
16. Kłos---------------9 – 0 – 6:34
6. kolejka wałbrzyskiej klasy B
Płomyk Borówno 	- 	Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 0:1	
Iskra Witków Śląski 	- 	Grodno Zagórze Śląskie 9:1	
Joker Jaczków 	- 	Berit Głuszyca 6:1	
Podgórze Wałbrzych 	- 	Zieloni Mokrzeszów 11:0	
KS Walim 	- 	Husaria Grzędy 10:0	
Pauzowała Unia Bogaczowice
Tabela wałbrzyskiej klasy B
1. KS-----------------6 – 16 – 27:4
2. Górnik NM--------5 – 15 – 18:2
3. Iskra--------------5 – 12 – 30:7
4. Joker--------------5 – 12 – 17:10
5. Podgórze---------5 – 11 – 28:3
6. Berit---------------6 – 7 – 12:18
7. Unia--------------5 – 6 – 9:14
8. Płomyk------------6 – 5 – 8:12
9. Zieloni------------6 – 1 – 5:30
10. Grodno-----------5 – 1 – 6:24
11. Husaria----------6 – 0 – 4:40






