Bieg na dystansie ok. 5,2 km wygrał Jakub Chałubczak z Wrocławia, któremu na pokonanie trasy wystarczyło 17:08 sekund, drugi był Mariusz Tokarczyk z Legnicy a trzeci Arkadiusz Szlędak z Lubina. Wśród pań triumfowała Halina Szczęsna-Radzikowska (20:45), kolejne miejsca na podium zajęły Sara Króliczek i Agnieszka Kozyrska.
Wyniki
Open mężczyzn
1	00:17:08	Jakub Chałubczak	MKS Parasol Wrocław
2	00:17:21	Mariusz Tokarczyk	Legnica
3	00:17:38	Arkadiusz Szlędak	Lubin
4	00:18:03	Bartłomiej Wojsław	Biała
5	00:18:09	Dawid Gut	Hermes Świdnica
6	00:18:14	Michał Sikora	Świdnica
7	00:18:21	Piotr Majewski	Lubin
8	00:18:29	Mirosław Kaczuga	Dęby Wałbrzych
9	00:18:40	Wojciech Grześków	Świdnica
10	00:18:45	Mariusz Brewka	Łódź
11	00:18:55	Janusz Kaczuga	Dęby Wałbrzych
12	00:19:05	Piotr Borochowski	Wrocław
13	00:19:23	Adam Michalski	Sobótka
14	00:19:30	Sławomir Sieradzki	Świdnica
15	00:19:33	Antoni Stankiewicz	Sobótka
16	00:19:48	Daniel Traczyński	Witoszów Górny
17	00:19:50	Grzegorz Piotrowski	Hermes Świdnica
18	00:19:58	Maciej Majewski	Świdnica
19	00:20:14	Jarosław Cieśla	Wałbrzych
20	00:20:24	Wojciech Symm	
21	00:20:29	Jacek Gołębiewski	Hermes Świdnica
22	00:20:38	Paweł Kazimierski	Witoszów Dolny
23	00:20:41	Sławomir Sprawka	Śwdnica
24	00:20:43	Marian Stypuła	Świdnica
26	00:20:49	Henryk Załęski	Sobótka
27	00:21:07	Michał Kurowski	Świdnica
29	00:21:10	Rafał Lewandowski	Wałbrzych
30	00:21:41	Ryszard Gurgul	Dęby Wałbrzych
31	00:21:48	Piotr Czerski	Świdnica
32	00:22:09	Kazimierz Kaczuga	Dęby Wałbrzych
33	00:22:21	Marek Musiał	Bystrzyca Górna
34	00:22:51	Emil Gorlowski	Świdnica
35	00:22:55	Czesław Przybylski	Hermes Świdnica
36	00:23:00	Paweł Żemojcin	
38	00:23:27	Marian Machoń	Zabawa
39	00:24:26	Mieczysław Stawarz	Świdnica
40	00:24:55	Sebastian Podrez	Świdnica
42	00:25:32	Tomasz Miłkowski	Świdnica
45	00:27:20	Kuba Radomski	Hermes Świdnica
46	00:27:24	Piotr Wróblewski	Świdnica
48	00:30:30	Tadeusz Radzikowski	Świdnica
50	00:31:21	Adam Pietras	Wierzbna
Open kobiet 
25	00:20:45	Halina Szczęsna-Radzikowska	GLKS Świdnica
28	00:21:08	Sara Króliczek	GLKS Świdnica
37	00:23:19	Agnieszka Kozyrska	Sobótka
41	00:24:56	Zuzanna Światowa	Świdnica
43	00:26:03	Malina Kasprzak	Świdnica
44	00:26:26	Joanna Blitek	Dęby Wałbrzych
47	00:28:19	Renata Sieradzka	Polska Biega
49	00:30:53	Maja Stankiewicz	Sobótka
51	00:31:53	Katarzyna Oleksiewicz	Świdnica
Gazela
1	Halina Szczęsna-Radzikowska	GLKS Świdnica	
2	Sara Króliczek	GLKS Świdnica	
3	Zuzanna Światowa	Świdnica	
4	Malina Kasprzak	Świdnica	
5	Joanna Blitek	Dęby Wałbrzych	
6	Maja Stankiewicz	Sobótka	
7	Katarzyna Oleksiewicz	Świdnica	
Tytanka
1	Agnieszka Kozyrska	Sobótka	
2	Renata Sieradzka	Polska Biega	
Heros
1	Jakub Chałubczak	MKS Parasol Wrocław	
2	Arkadiusz Szlędak	Lubin	
3	Bartłomiej Wojsław	Biała	
4	Dawid Gut	Hermes Świdnica	
5	Piotr Majewski	Lubin	
6	Wojciech Grześków	Świdnica	
7	Mariusz Brewka	Łódź	
8	Sławomir Sieradzki	Świdnica	
9	Daniel Traczyński	Witoszów Górny	
10	Grzegorz Piotrowski	Hermes Świdnica	
11	Maciej Majewski	Świdnica	
12	Wojciech Symm		
13	Michał Kurowski	Świdnica	
14	Rafał Lewandowski	Wałbrzych	
15	Emil Gorlowski	Świdnica	
16	Paweł Żemojcin		
17	Kuba Radomski	Hermes Świdnica	
18	Piotr Wróblewski	Świdnica	
19	Tadeusz Radzikowski	Świdnica	
Tytan
1	Mariusz Tokarczyk	Legnica	
2	Michał Sikora	Świdnica	
3	Mirosław Kaczuga	Dęby Wałbrzych	
4	Janusz Kaczuga	Dęby Wałbrzych	
5	Piotr Borochowski	Wrocław	
6	Adam Michalski	Sobótka	
7	Antoni Stankiewicz	Sobótka	
8	Jarosław Cieśla	Wałbrzych	
9	Jacek Gołębiewski	Hermes Świdnica	
10	Paweł Kazimierski	Witoszów Dolny	
11	Sławomir Sprawka	Śwdnica	
12	Marian Stypuła	Świdnica	
13	Sebastian Podrez	Świdnica	
14	Tomasz Miłkowski	Świdnica	
Niestrudzony
1	Henryk Załęski	Sobótka	
2	Ryszard Gurgul	Dęby Wałbrzych	
3	Piotr Czerski	Świdnica	
4	Kazimierz Kaczuga	Dęby Wałbrzych	
5	Marek Musiał	Bystrzyca Górna	
6	Czesław Przybylski	Hermes Świdnica	
7	Marian Machoń	Zabawa	
8	Mieczysław Stawarz	Świdnica	
9	Adam Pietras	Wierzbna












