Wyniki:
Iskra Jaszkowa Dolna - Victoria Świebodzice 5-2
Grom Witków - Kryształ Stronie Śląskie 3-4
Zjednoczeni Żarów - LKS Bystrzyca Górna 4-2
Zdrój Jedlina Zdrój - Skałki Stolec 2-4
MKS Szczawno Zdrój - Orzeł Lubawka 6-0
Victoria Tuszyn - Granit Roztoka 5-1
Piast Nowa Ruda - Zamek Kamieniec Ząbkowicki 5-2
Piławianka Piława Górna - Pogoń Duszniki Zdrój 2-0
Tabela:
1.	 Piast Nowa Ruda		77		91-33							
2.	 Zjednoczeni Żarów		69		98-42							
3.	 LKS Bystrzyca Górna		55		60-30							
4.	 Victoria Tuszyn		54		65-38						
5.	 Kryształ Stronie Śląskie		52		92-60							
6.	 Skałki Stolec		51		71-49							
7.	 Grom Witków		46		61-64						
8.	 Zamek Kamieniec Ząbkowicki		41		62-62							
9.	 Granit Roztoka		40	52-63							
10.	 Piławianka Piława Górna		35		54-47							
11.	 Zdrój Jedlina Zdrój		34		50-77							
12.	 MKS Szczawno Zdrój		33		57-63							
13.	 Iskra Jaszkowa Dolna		29		59-73							
14.	 Orzeł Lubawka		20		39-84							
15.	 Pogoń Duszniki Zdrój		16		29-84							
16.	 Victoria Świebodzice		10		31-102






