Poniżej czołówka klasyfikacji strzelców oraz szczegółowe statystyki wszystkich zawodników ŚKPR-u. W tym drugim zestawieniu podajemy liczbę występów (bramkarze) oraz bramki/liczbę występów (gracze z pola).
 Czołowa dwudziestka klasyfikacji strzeców
1.	Niaswadzba Maksym	AZS AWF Biała Podlaska	87	12 - bramki/rozegrane mecze
2.	Swat Piotr	WKS Śląsk Wrocław	77	12
3.	Martyński Krzysztof	KPR Ostrovia	75	12
4.	Gościłowicz Bartosz	AZS UŁPŁ Łódź	74	12
5.	Makaruk Artur	AZS AWF Biała Podlaska	73	12
6.	Zagała Sergiusz	VIRET CMC Zawiercie	72	12
7.	Biegaj Rafał	KSSPR Końskie	67	10
8.	Mroczek Grzegorz	AZS UT-H Radom	67	12
9.	Piech Michał	ASPR Zawadzkie	66	12
10.	Tomczak Jakub	KPR Ostrovia	66	12
11.	Białaszek Łukasz	MKS Nielba Wągrowiec	63	11
12.	Kalita Michał	AZS UT-H Radom	62	12
13.	Płonka Łukasz	ASPR Zawadzkie	60	12
14.	Wasilek Andrzej	KPR Ostrovia	60	11
15.	Kurełek Krzysztof	GKS Olimpia w Piekarach Śl.	59	12
16.	Grzesik Mikołaj	Control Process Tarnów	58	11
17.	Kuśmierczyk Mariusz	MKS Kalisz	58	12
18.	Skowroński Daniel	ASPR Zawadzkie	58	12
19.	Gierak Łukasz	MKS Nielba Wągrowiec	57	11
20.	Piędziak Mateusz	ŚKPR Świdnica	57	12
 
Zawodnicy ŚKPR-u
 
Bramkarze
Tomasz Wasilewicz 12 - występów
Edward Madaliński 7
Dariusz Bajkiewicz 4
Damian Olichwer 3
Łukasz Wnęk 1
 
Gracze z pola
Mateusz Piędziak 57/12 – bramki/rozegrane mecze
Kamil Rogaczewski 55/12
Grzegorz Rutkowski 40/12
Marek Mrugas 38/11
Robert Szuszkiewicz 37/11
Piotr Kijek 34/10
Bartosz Żubrowski 24/12
Sebastian Gałach 21/10
Michał Pułka 15/10
Jakub Olejniczak 10/10
Mateusz Kaczmarczyk 5/8
Paweł Orzłowski 3/12
Adrian Marciniak 3/12
Dawid Niżyński 0/1
(ŚKPR Świdnica)





