Wyniki:
Płomień Dobromierz - Sokół Kostrza 0-4
Tęcza Bolesławice - Grom Panków 4-0
Zryw Łażany - Błękitni Słotwina 0-2
LKS Piotrowice Świdnickie - Huragan Olszany 8-2
Gryf Burkatów - LKS Marcinowice 1-3
Wierzbianka Wierzbna - Błyskawica Kalno 4-1
Nysa Kłaczyna - Darbor Bolesławice 1-0
Orzeł Witoszów - Zjednoczeni Gościsław 2-6
Tabela:
1.	 Tęcza Bolesławice		15		26-10		
2.	 LKS Piotrowice Świdnickie		15		21-7		
3.	 Nysa Kłaczyna		13		17-4		
4.	 Wierzbianka Wierzbna		12		21-10		
5.	 Sokół Kostrza		12		15-13		
6.	 Błękitni Słotwina		10		11-6		
7.	 Zjednoczeni Gościsław		9		15-15	
8.	 Grom Panków		9		8-10		
9.	 Zryw Łażany		9		16-10	
10.	 Płomień Dobromierz		8		8-11		
11.	 Darbor Bolesławice		7		9-11		
12.	 Błyskawica Kalno		7		12-16		
13.	 LKS Marcinowice		6		11-18		
14.	 Gryf Burkatów		5		10-19		
15.	 Orzeł Witoszów		3		11-26		
16.	 Huragan Olszany		0		7-32






