Wyniki:
Victoria Świebodzice - Granit Roztoka 1-4
Orzeł Lubawka - Zamek Kamieniec Ząbkowicki 4-1
Skałki Stolec - Pogoń Duszniki Zdrój 3-0
LKS Bystrzyca Górna - Piławianka Piława Górna 4-0
Kryształ Stronie Śląskie - Piast Nowa Ruda 2-3
Iskra Jaszkowa Dolna - Victoria Tuszyn 0-2
Grom Witków - MKS Szczawno Zdrój 2-2
Zjednoczeni Żarów - Zdrój Jedlina Zdrój 12-2
Tabela:
1.	 Piast Nowa Ruda		62		73-26							
2.	 Zjednoczeni Żarów		51		74-37							
3.	 LKS Bystrzyca Górna		48		51-19							
4.	 Kryształ Stronie Śląskie		45		83-50							
5.	 Victoria Tuszyn		42		49-32	
6.	 Skałki Stolec		42		53-35	
7.	 Grom Witków		40		45-42						
8.	 Granit Roztoka		34		41-42							
9.	 Zamek Kamieniec Ząbkowicki		31		44-54							
10.	 Zdrój Jedlina Zdrój		30	41-57						
11.	 MKS Szczawno Zdrój		26		42-54							
12.	 Piławianka Piława Górna		25		40-43							
13.	 Iskra Jaszkowa Dolna		21		44-53							
14.	 Orzeł Lubawka		18		37-68							
15.	 Pogoń Duszniki Zdrój		14	27-74							
16.	 Victoria Świebodzice		7		24-82






