Nasz okręg ma numer 3. Zarejestrowało w nim swoje listy dwanaście komitetów, wszystkich kandydatów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jest aż 126!
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania, poparcie
1	Ławski Robert Artur	34	Wałbrzych, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
2	Kamińska Marzanna	50	Dzierżoniów, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
3	Dyduch Marek	53	Wrocław, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
4	Kamińska Dorota Zofia	52	Witoszów Górny 
5	Toczyński Wiktor Ryszard	62	Kłodzko, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
6	Barecka-Galik Joanna Teresa	39	Krzelków, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
7	Maciaszek Roman Andrzej	39	Wałbrzych, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
8	Różewicz Stefan Władysław	64	Szczytna, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
9	Smoliński Ryszard	63	Wałbrzych, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
10	Kubaś Robert Waldemar	31	Dzierżoniów, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
11	Gruszczyński Paweł Marcin	35	Wałbrzych, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Longawa Stanisław Tadeusz	35	Szalejów Dolny 
2	Cal Grażyna Joanna	38	Brzeźnica 
3	Baryłko Marek	54	Imbramowice 
4	Chmielewska Maria	63	Szczawno-Zdrój 
5	Kubiak Mieczysława Jolanta	46	Dzierżoniów 
6	Węgrzyn Andrzej Waldemar	52	Wałbrzych 
7	Generowicz Jadwiga Grażyna	54	Pszenno 
8	Jaworska Dorota Adriana	39	Bystrzyca Kłodzka 
9	Bielecki Tadeusz	61	Ząbkowice Śląskie 
10	Wacławik Grażyna Maria	43	Bożków 
11	Guzik Jerzy Stanisław	55	Wirki 
12	Hołowczuk Leszek Mariusz	52	Łagiewniki 
13	Suchodolska Anna Teresa	44	Wałbrzych 
14	Drąg Czesław	61	Głuszyca 
15	Bednarczyk Jan Karol	60	Ścinawka Średnia 
16	Gnaczy Stefan Józef	60	Kamieniec Ząbkowicki 
17	Olszewska Urszula Maria	53	Strzegom 
18	Ugrewicz Adam Jacek	44	Kudowa Zdrój 
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Łojowski Grzegorz Józef	41	Ziębice 
2	Nowotnik Grzegorz Jacek	24	Wałbrzych 
3	Szwarc Katarzyna Zofia	34	Kuropatnik 
4	Michalak Łukasz Maciej	30	Wałbrzych 
5	Jancz Jarosław	37	Grębocice 
6	Kurek Alicja Kinga	27	Grodziszcze 
7	Czudziak Laura Emilia	32	Ziębice 
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Tutaj Jerzy	44	Wałbrzych 
2	Gromadzka Dorota	51	Dzierżoniów 
3	Piotrowicz Zbigniew	52	Lądek Zdrój 
4	Szczygieł Zbigniew	57	Świdnica 
5	Nawieśniak Marianna Józefa	61	Ząbkowice Śląskie 
6	Seńczuk Witold	51	Wałbrzych 
7	Dzięcielski Jan Józef	37	Świdnica 
8	Osadkowski Łukasz Marek	22	Bielawa 
9	Radziejewska Jadwiga	49	Kłodzko 
10	Albrecht Arkadiusz	51	Kamieniec Ząbkowicki 
11	Zalas Wiesław Michał	46	Wałbrzych 
12	Tkaczyk Leszek Edward	49	Żarów 
13	Błoński Marek Paweł	29	Kłodzko 
14	Kowalski Wenancjusz	52	Oleszna 
15	Noworól Leszek	49	Świdnica 
16	Szwarczyński Gerard Paweł	37	Mieroszów 
17	Matuszkiewicz Bartłomiej	36	Wałbrzych 
18	Golak Julian Kazimierz	53	Nowa Ruda 
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Sosiński Piotr Stefan	34	Wałbrzych 
2	Gaszyńska Elżbieta	54	Świdnica 
3	Szpytma Irena	46	Kłodzko 
4	Mudy Zbigniew Hieronim	60	Mościsko 
5	Pacuła Magdalena	45	Wałbrzych 
6	Natanek Wiesław	40	Lipa 
7	Lewandowski Karol Adam	21	Świdnica 
8	Kamiński Stanisław Grzegorz	54	Polanica Zdrój 
9	Woźniak-Łągiewka Danuta Maria	62	Ząbkowice Śląskie 
10	Nitecki Władysław Stanisław	53	Głuszyca 
11	Augustyn Romuald	58	Wrocław 
12	Kałużyński Grzegorz Sebastian	39	Bielawa 
13	Szczurowska Janina Magdalena	55	Wałbrzych 
14	Sadowski Michał Kazimierz	27	Dobromierz 
15	Szurko Mieczysław	75	Lądek Zdrój 
16	Ostojski Ryszard Jerzy	50	Świdnica 
17	Czekaj Krzysztof Lucjan	55	Ziębice 
18	Tyniec Ewa Bożena	49	Polanica Zdrój 
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Kołacz Grzegorz	44	Wolibórz 
2	Szewieło Agnieszka Zofia	37	Nowa Ruda 
3	Ważny Andrzej	54	Szczawno-Zdrój 
4	Stelnicka Felicja	62	Świebodzice 
5	Niejadlik Kazimierz	61	Świebodzice 
6	Wieczniak Grzegorz Tadeusz	44	Kłodzko 
7	Kuźmiński Andrzej Adam	31	Goszów 
8	Krawczyk Edmund Karol	61	Idzików 
Lista nr 7 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Janiszek Roman Henryk	49	Wałbrzych 
2	Szylle Dariusz Władysław	56	Wrocław 
3	Dobrosielski Krzysztof Edward	51	Wałbrzych 
4	Swół Henryk	68	Polanica Zdrój 
5	Nowakowski Grzegorz	35	Duszniki Zdrój 
6	Marczyk Hanna	53	Wałbrzych 
7	Walczak Bogdan Kazimierz	58	Wałbrzych 
8	Dudek Stanisław	67	Wałbrzych 
9	Łosiński Radosław Arkadiusz	27	Wałbrzych 
10	Dylong Cornelia	61	Wałbrzych 
11	Chodorowski Aleksander Janusz	44	Bardo 
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Świątek Józef Jan	61	Wałbrzych 
2	Bąk Mieczysław Stefan	62	Wałbrzych 
3	Grajaszek Stefania Urszula	63	Jaworzyna Śląska 
4	Marzec Andrzej	54	Wałbrzych 
5	Depta Paweł Kamil	26	Wolibórz 
6	Piekutowska Irena Władysława	64	Wałbrzych 
7	Noll Irena Anna	60	Wałbrzych 
8	Kobusiński Edward	63	Wałbrzych 
9	Tworzydło Bernadeta Monika	32	Mokrzeszów 
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Karolczyk Miłosz Marcin	26	Wałbrzych 
2	Naskręt Paweł Mariusz	25	Strzegom 
3	Dyduk Daniel Michał	20	Głogów 
4	Oskroba Tomasz	24	Góra 
5	Jankowska Aleksandra Anna	24	Wrocław 
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Michalkiewicz Roman	57	Świdnica 
2	Pancerz Krzysztof Tadeusz	21	Świebodzice 
3	Michalczyk Mateusz Kryspin	21	Legnica 
4	Matuszczyk Andrzej Bogusław	58	Wrocław 
5	Maniewska Ewa	54	Wrocław 
6	Wiszniewski Mieczysław	45	Oleśnica 
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania 
1	Pokrywka Jan Tadeusz	56	Kłodzko 
2	Markowski Michał Kornel	21	Nowa Ruda 
3	Ciciała Lech Józef	54	Sławęcin 
4	Drobnik Rafał Józef	27	Świdnica 
5	Tworek Łukasz Adam	20	Ząbkowice Śląskie 
6	Wołoszyn Marek Bartłomiej	33	Wałbrzych 
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA DUTKIEWICZA
Numer na liście	Nazwisko i Imię	Wiek	Miejsce zamieszkania
1	Wild Patryk Edward	36	Srebrna Góra 
2	Wawryniewicz Ryszard Jan	48	Świdnica 
3	Laska Janusz Andrzej	50	Kłodzko 
4	Kosiór Andrzej Bolesław	50	Mieroszów 
5	Rak Zbigniew Benedykt	55	Bielawa 
6	Domejko Jacek Mariusz	49	Wałbrzych 
7	Krzyszowska Anna Karolina	40	Wrocław 
8	Bartnik Zbigniew Jan	53	Bystrzyca Kłodzka 
9	Skórka Alicja Elżbieta	58	Wałbrzych





