27. kolejka klasy A – grupa I
Czarni Wałbrzych - Biały Orzeł Mieroszów 4:4 Górnik Boguszów-Gorce - Cukrownik Pszenno 1:1 Zagłębie Wałbrzych - Nysa Kłaczyna 1:2 Rawa Boleścin - Zdrój Jedlina Zdrój 4:0 Granit Roztoka - Victoria II Świebodzice 8:0 Włókniarz Głuszyca - Sudety Dziećmorowice 1:5 Zieloni Mrowiny - Gwarek Wałbrzych 1:1 Wenus Nowice - Skalnik Czarny Bór 1:4
Tabela
1. Skalnik Czarny Bór-----26 – 60 – 72:28
2. Cukrownik Pszenno----26 – 58 – 79:29
3. Gwarek Wałbrzych-----26 – 58 – 75:30
4. Granit Roztoka----------27 – 53 – 73:45
5. Sudety Dziećmorowice-26 – 53 – 72:41
6. Biały Orzeł Mieroszów--27 – 40 – 65:54
7. Włókniarz Głuszyca-----27 – 37 – 61:57
8. Zdrój Jedlina Zdrój------27 – 36 – 56:53
9. Górnik Boguszów-G.----26 – 34 – 37:39
10. Czarni Wałbrzych-------26 – 32 – 57:72
11. Rawa Boleścin----------26 – 27 – 58:76
12. Nysa Kłaczyna----------26 – 26 – 40:87
13. Zieloni Mrowiny---------26 – 25 – 43:61
14. Wenus Nowice----------27 – 22 – 53:79
15. Zagłębie Wałbrzych----27 – 20 – 37:72
16. Victoria II Świebodzice-26 – 16 – 32:87
27. kolejka klasy A – grupa II
Lechia II Dzierżoniów - Ślęża Ciepłowody 12:4 Wieża Rudnica - Koliber Uciechów 7:5 Orzeł Mąkolno - Zgoda Grodziszcze 3:2 Delta Słupice - Błękitni Niedźwiedź 5:2 Czarni Sieniawka - Boxmet Piskorzów 3:1 Polonia Ząbkowice Śląskie - Niemczanka Niemcza 2:4 Sparta Ziębice - Błękitni Owiesno 7:1 Skałki Stolec - Zieloni Łagiewniki 4:2
Tabela:
1. Skałki Stolec------------26 – 69 – 104:20
2. Sparta Ziębice----------26 – 66 – 121:26
3. Lechia II Dzierżoniów--26 – 54 – 111:56
4. Niemczanka Niemcza---26 – 44 – 63:47
5. Polonia Ząbkowice Śl.--26 – 41 – 74:52
6. Zieloni Łagiewniki-------27 – 39 – 63:62
7. Delta Słupice-------------26 – 36 – 65:74
8. Koliber Uciechów-------26 – 34 – 55:60
9. Boxmet Piskorzów------25 – 33 – 37:73
10. Orzeł Mąkolno---------26 – 33 – 51:91
11. Wieża Rudnica---------27 – 32 – 53:84
12. Czarni Sieniawka-------26 – 31 – 43:50
13. Ślęża Ciepłowody------26 – 27 – 42:70
14. Zgoda Grodziszcze-----26 – 25 – 47:58
15. Błękitni Owiesno--------27 – 20 – 39:84
16. Błękitni Niedźwiedź-----26 – 10 – 34:105
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.